Dashboard
You can count on it
Omzet statistieken
Afgelopen 31 dagen
Best verkochte artikels
| Omschrijving | Omzet |
|---|---|
| Algemeen tarief | 830667.50 |
| 3-12 jaar | 512763.00 |
| Automaten | 217183.10 |
| Ind. jaarabonnement | 212850.00 |
| 20 beurtenkaart | 207905.00 |
| Schoolzwemmen | 188098.50 |
| Dagmenu | 114100.40 |
| 10 beurtenkaart | 95985.00 |
| Daltarief | 77501.00 |
| 60+ | 54138.00 |
| Omschrijving | Aantal |
|---|---|
| Algemeen tarief | 114059 |
| 3-12 jaar | 87769 |
| Daltarief | 15793 |
| MIA | 13163 |
| Dagmenu | 12905 |
| 60+ | 11400 |
| Koffie | 8179 |
| Schoolzwemmen | 5354 |
| Coca Cola Zero | 4666 |
| Coca Cola | 3463 |
Laatste bonnen
| Dag | Nummer | Kassa | Omzet | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 15:51:49 | 973 | Zwembad Olympos | € 16,00 | |
| 2026-11-05 15:51:29 | 107 | LDC Zonnebloem Bar | € 10,50 | |
| 2026-11-05 15:51:04 | 106 | LDC Zonnebloem Bar | € 3,80 | |
| 2026-11-05 15:49:23 | 25 | WZC Aymonshof | € 3,30 | |
| 2026-11-05 15:49:05 | 105 | LDC Zonnebloem Bar | € 4,50 | |
| 2026-11-05 15:48:48 | 972 | Zwembad Olympos | € 18,50 | |
| 2026-11-05 15:46:10 | 24 | WZC Aymonshof | € 5,80 | |
| 2026-11-05 15:45:06 | 104 | LDC Zonnebloem Bar | € 0,00 | |
| 2026-11-05 15:44:08 | 103 | LDC Zonnebloem Bar | € 3,50 | |
| 2026-11-05 15:43:57 | 23 | WZC Aymonshof | € 1,80 |
Drukste weekdagen
| Weekdag | Omzet |
|---|---|
| Sunday | € 490491.25 |
| Monday | € 458377.10 |
| Tuesday | € 476767.82 |
| Wednesday | € 492357.41 |
| Thursday | € 462672.14 |
| Friday | € 480057.26 |
| Saturday | € 384050.15 |